クチコミ情報

  1. 風邪もひかず、元気よく過ごせました・・ | 67歳 | 愛知県 | 男性
  2. 海洋深層水を飲んで病院に行き、月に一回の・・ | 75歳 | 兵庫県 | 男性
  3. 深層水(1500)を飲み続けて20年近くになります・・ | 55歳 | 愛知県 | 女性
  4. 深層水をずっと愛飲しています。年齢と共に・・ | 68歳 | 千葉県 | 女性
  5. 店のお客様にお出しする料理にも深層水を・・ | 69歳 | 千葉県 | 男性
  6. 深層水でお茶を入れるときや出汁を取る時に・・ | 40歳 | 東京都 | 男性
  7. 海洋深層水が大好きです。いつの間にか・・ | 76歳 | 東京都 | 女性
  8. 海洋水深層水を切らしてしまった時何故か調子が・・ | 77歳 | 茨城県 | 男性
  9. 「深層水」を飲み続けております。お陰様で10年・・ | 65歳 | 東京都 | 女性
  10. 海洋深層水の硬度250を飲んでいます。普段・・ | 33歳 | 埼玉県 | 男性
  11. お酒を飲んだ次の日に深層水をかならず飲んで・・ | 44歳 | 東京都 | 女性
  12. 海の深層水を飲み始めて10年以上になるかと・・ | 57歳 | 山梨県 | 男性
  13. 海洋深層水を毎日飲んでどんな変化や何かが・・ | 74歳 | 神奈川県 | 男性
  14. 更年期障害の予防のために飲み始めて・・ | 55歳 | 青森県 | 女性
  15. 病院にかかることなく過ごしています | 62歳 | 山梨県 | 男性
  16. 原因不明の関節炎に悩まされて・・ | 61歳 | 広島県 | 男性
  17. 不思議な水だと思い、それ以来愛飲しています|70歳|長崎県|女性
  18. 友人宅で飲んでから好きになりました|61歳|東京都|女性
  19. 海洋深層水を飲み続けて10年以上経過しました|72歳|兵庫県|男性
  20. 朝起きてコップ1杯の深層水を飲んでから1日が始まります|77歳|大阪府|男性
  21. 海洋深層水はやめることができません|80歳 | 兵庫県 | 女性
  22. 緑茶、紅茶、コーヒー等に海洋深層水を利用しています|66歳 | 埼玉県 | 男性
  23. 体の調子もよく、畑を借りて野菜作りもしております。|68歳 | 岐阜県 | 女性
  24. 身体の中からきれいになっている様な気がします|56歳 | 兵庫県 | 女性
  25. 海洋深層水を飲み始めてもう10年位経ちます|47歳 | 埼玉県 | 女性
  26. 血流がよくなり体も温まる|60歳 | 愛知県 | 女性
  27. 風邪薬がいらなくなりました|64歳 | 兵庫県 | 女性
  28. 便秘気味でしたので・・・ | 68歳 | 兵庫県 | 女性
  29. 夫が糖尿病で・・・ | 61歳 | 愛知県 | 女性
  30. のどにスーッと入っていくおいしさ | 63歳 | 三重県 | 男性
  31. 脳梗塞で再発しない様に | 72歳 | 長崎県 | 女性
  32. 家族一同とても元気 | 70歳 | 徳島県 | 女性
  33. 子供に勧められて | 78歳 | 長崎県 | 女性
  34. お風呂あがりにはかかさず飲んでいます | 61歳 | 奈良県 | 男性
  35. いつも10歳若く見られています | 広島県 | 60歳 | 女性
  36. じんましんが改善されました | 長野県 | 52歳 | 女性
  37. 糖尿病が改善されました | 大阪府 | 81歳 | 男性
  38. 飲み続けて調子が良いです | 大阪府 | 62歳 | 男性
  39. 尿管結石が出来ないようになりました | 京都府 | 64歳 | 男性
  40. もう10数年の飲用です | 北海道 | 52歳 | 女性
  41. 長期にわたって愛飲してます | 北海道 | 36歳 | 女性
  42. 同級生と比べれば非常に若くいわれます | 福岡県 | 64歳 | 男性
  43. 体がつかれている時に・・ | 高知県 | 56歳 | 女性
  44. 今では普通の水ではものたりない | 兵庫県 | 75歳 | 女性
  45. お茶代わりに飲んでいます | 京都府 | 49歳 | 女性
  46. 2年間続けています|R.Oさん|千葉県船橋市
  47. 最初は飲みづらいのですが|M.Fさん|北海道石狩市
  48. 血行もよくなった|H.Yさん|長崎県西彼杵郡
  49. 腰痛で寝込むことがなくなった|N.Mさん|愛知県春日井市
  50. 肩こりから解放|T.Mさん|宮崎県日南市
PAGE TOP